another temp chart

ChowderMan

Pizza Chef
Super Site Supporter
had this hanging around for years - it's 'handy' bit is:
center column is temp. to be converted;
to the left is the C to F conversion;
to the right is the F to C conversion.

reformatted to fit on one sheet; on copy & print, use a fixed font - proportional fonts will/may 'goof up' the spacing.

Code:
          C or F            |               C or F 
F deg.    temp      C deg.  |     F deg.    temp      C deg.
122  .... 050  .... 010     |     491  .... 255  .... 124
126  .... 052  .... 011     |     500  .... 260  .... 127
129  .... 054  .... 012     |     509  .... 265  .... 129
133  .... 056  .... 013     |     518  .... 270  .... 132
136  .... 058  .... 014     |     527  .... 275  .... 135
140  .... 060  .... 016     |     536  .... 280  .... 138
144  .... 062  .... 017     |     545  .... 285  .... 141
147  .... 064  .... 018     |     554  .... 290  .... 143
151  .... 066  .... 019     |     563  .... 295  .... 146
154  .... 068  .... 020     |     572  .... 300  .... 149
158  .... 070  .... 021     |     581  .... 305  .... 152
162  .... 072  .... 022     |     590  .... 310  .... 154
165  .... 074  .... 023     |     599  .... 315  .... 157
169  .... 076  .... 024     |     608  .... 320  .... 160
172  .... 078  .... 026     |     617  .... 325  .... 163
176  .... 080  .... 027     |     626  .... 330  .... 166
180  .... 082  .... 028     |     635  .... 335  .... 168
183  .... 084  .... 029     |     644  .... 340  .... 171
187  .... 086  .... 030     |     653  .... 345  .... 174
190  .... 088  .... 031     |     662  .... 350  .... 177
194  .... 090  .... 032     |     671  .... 355  .... 179
198  .... 092  .... 033     |     680  .... 360  .... 182
201  .... 094  .... 034     |     689  .... 365  .... 185
205  .... 096  .... 036     |     698  .... 370  .... 188
208  .... 098  .... 037     |     707  .... 375  .... 191
212  .... 100  .... 038     |     716  .... 380  .... 193
221  .... 105  .... 041     |     725  .... 385  .... 196
230  .... 110  .... 043     |     734  .... 390  .... 199
239  .... 115  .... 046     |     743  .... 395  .... 202
248  .... 120  .... 049     |     752  .... 400  .... 204
257  .... 125  .... 052     |     761  .... 405  .... 207
266  .... 130  .... 054     |     770  .... 410  .... 210
275  .... 135  .... 057     |     779  .... 415  .... 213
284  .... 140  .... 060     |     788  .... 420  .... 216
293  .... 145  .... 063     |     797  .... 425  .... 218
302  .... 150  .... 066     |     806  .... 430  .... 221
311  .... 155  .... 068     |     815  .... 435  .... 224
320  .... 160  .... 071     |     824  .... 440  .... 227
329  .... 165  .... 074     |     833  .... 445  .... 229
338  .... 170  .... 077     |     842  .... 450  .... 232
347  .... 175  .... 079     |     851  .... 455  .... 235
356  .... 180  .... 082     |     860  .... 460  .... 238
365  .... 185  .... 085     |     869  .... 465  .... 241
374  .... 190  .... 088     |     878  .... 470  .... 243
383  .... 195  .... 091     |     887  .... 475  .... 246
392  .... 200  .... 093     |     896  .... 480  .... 249
401  .... 205  .... 096     |     905  .... 485  .... 252
410  .... 210  .... 099     |     914  .... 490  .... 254
419  .... 215  .... 102     |     923  .... 495  .... 257
428  .... 220  .... 104     |     932  .... 500  .... 260
437  .... 225  .... 107     |     941  .... 505  .... 263
446  .... 230  .... 110     |     950  .... 510  .... 266
455  .... 235  .... 113     |     959  .... 515  .... 268
464  .... 240  .... 116     |     968  .... 520  .... 271
473  .... 245  .... 118     |     977  .... 525  .... 274
482  .... 250  .... 121     |     986  .... 530  .... 277
 

Johnny West

Well-known member
This one I found in A Welsh cookbook I have.

26ED7BEB-D2F5-4A4F-B878-2E65A4041E3A.jpeg
 
Top